Imatge:IMG 1379.JPG
De El raconet d'en Jordi
Mida d'aquesta previsualització: 800 × 600 píxels
Imatge en màxima resolució (1.600 × 1.200 píxels, mida del fitxer: 623 KB, tipus MIME: image/jpeg)
Mòdul AXE133y. Display OLED controlat per un PICAXE-18M2. Rep les ordres via sèrie. Només necessita 3 connexions: dades, 5V, OV
Historial del fitxer
Cliqueu una data/hora per veure el fitxer tal com era aleshores.
| Data/hora | Usuari | Dimensions | Mida del fitxer | Comentari | |
|---|---|---|---|---|---|
| actual | 22:55, 8 gen 2012 | Jordi (Discussió | contribucions) | 1.600×1.200 | 623 KB | Mòdul AXE133y. Display OLED controlat per un PICAXE-18M2. Rep les ordres via sèrie. Només necessita 3 connexions: dades, 5V, OV |
- Edita aquest fitxer fent servir una aplicació externa
Vegeu les instruccions de configuració per a més informació.
Enllaços a la imatge
Les següents pàgines enllacen a aquesta imatge:
Metadades
Aquest fitxer conté informació addicional, probablement afegida per la càmera digital o l'escàner utilitzat per a crear-lo o digitalitzar-lo. Si s'ha modificat posteriorment, alguns detalls poden no reflectir les dades reals del fitxer modificat.
| Fabricant de la càmera | Canon |
|---|---|
| Model de càmera | Canon IXUS 105 |
| Temps d'exposició | 1/10 s (0.1) |
| Obertura del diafragma | f/3.5 |
| Dia i hora de generació de les dades | 00:47, 9 gen 2012 |
| Longitud focal de la lent | 8.022 mm |
| Orientació | Normal |
| Resolució horitzontal | 180 ppp |
| Resolució vertical | 180 ppp |
| Data i hora de modificació del fitxer | 00:47, 9 gen 2012 |
| Posició YCbCr | 2 |
| Sensibilitat ISO | 800 |
| Versió Exif | 2.21 |
| Dia i hora de digitalització | 00:47, 9 gen 2012 |
| Mode de compressió d'imatge | 3 |
| Temps d'exposició | 3.3125 |
| Obertura | 3.625 |
| Correcció d'exposició | 0 |
| Camp d'obertura màxim | 3.625 |
| Mode de mesura | Patró |
| Flaix | 16 |
| Espai de color | sRGB |
| Resolució X del pla focal | 6584.36213992 |
| Resolució Y del pla focal | 6593.40659341 |
| Unitat de resolució del pla focal | polzades |
| Mètode de detecció | Sensor d'àrea de color a un xip |
| Processament d'imatge personalitzat | Procés normal |
| Mode d'exposició | Exposició automàtica |
| Balanç de blancs | Balanç automàtic de blancs |
| Escala d'ampliació digital (zoom) | 1 |
| Tipus de captura d'escena | Estàndard |

